Description
SOLITEX MENTO 3000 Ecran de sous-toiture de poids moyen
Avantages
- Planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempéries pendant 4 mois
- Permet la réalisation de parois sûres : a la fois haute perméabilité à la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante
- Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l’humidité vers l’extérieur
- Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture provisoire
Domaine d’utilisation
À utiliser comme écran de sous-toiture perméable à la vapeur ; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois ainsi que sur les isolants en rouleaux et panneaux.
Caractéristiques techniques
| Tissu | ||
| Non-tissé de protection et de couverture | microfibres en polypropylène | |
| Film fonctionnel | TEEE, monolithique | |
| Propriété | Réglementation | Valeur |
| Couleur | anthracite | |
| Grammage | NF EN 1849-2 | 150 g/m² |
| Epaisseur | NF EN 1849-2 | 0.45 mm |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | NF EN ISO 12572 | 110 |
| Valeur sd | NF EN ISO 12572 | 0.05 m |
| Réaction au feu | NF EN 13501-1 | Euroclasse E |
| Exposition aux intempéries | 4 mois | |
| Colonne d’eau | NF EN ISO 811 | 10 000 mm |
| Etanchéité à l’eau non-vieillie/vieillie* | NF EN 13859-1 | W1 / W1 |
| Force de traction max. longit./transv. | NF EN 13859-1 (A) | 280 N/5 cm / 220 N/5 cm |
| Force de traction max. longit./transv. vieillie* | NF EN 13859-1 (A) | 240 N/5 cm / 165 N/5 cm |
| Allongement en traction longit./transv. | NF EN 13859-1 (A) | 60 % / 70 % |
| Allongement en traction longit./transv. vieillie* | NF EN 13859-1 (A) | 50 % / 65 % |
| Résistance à la déchirure longitud./transv. | NF EN 13859-1 (B) | 180 N / 230 N |
| *) Durabilité après vieillissement artificiel à 120 °C | NF EN 1297 / NF EN 1296 | réussi |
| Comportement au pliage à froid | NF EN 1109 | -40 °C |
| Résistance à la température | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | stable entre -40 °C et +120 °C |
| Conductivité thermique | 2.3 W/(m·K) | |
| Sous-couverture (CH) | SIA 232/1 | sollicitations élevées |
| Ecran de sous-toiture | ZVDH-Produktdatenblatt | USB-A / UDB-A |
| Couverture provisoire ; peut servir de … | ZVDH | oui |
| Garantie matériel, déposée | ZVDH | oui |
| Marquage CE | NF EN 13859-1 | existant |






Reviews
There are no reviews yet.