Description
| Référence | 78401 |
| Marque | Miidex Lighting |
| Culot | GU10 |
| Lumens | 425 |
| Puissance absorbée | 5W |
| Dimmable | Non |
| Température de couleur | 2700K |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Plus de 80 |
| Angle ouverture | 75° |
| Forme | Spot |
| Dimensions ( x H) | 50 x 55 mm |
| Durée de vie théorique de la LED | 30.000H |
| Tension | 220/240V AC |
| Matériaux | PC + Aluminium |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 20 |
| Poids Net | 0,026Kg |
| Emballage | Boite |
| Code barre | 3760173778478 |
FICHE TECHNIQUE
| Référence | 78401 |
| Culot | GU10 |
| Lumens | 425 |
| Puissance absorbée | 5W |
| Dimmable | Non |
| Température de couleur | 2700°K |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Index de reproduction chromatique (IRC) | Plus de 80 |
| Angle ouverture | 75° |
| Forme | Spot |
| Dimensions ( x H) | 50 x 55 mm |
| Durée de vie théorique de la LED | 30.000H |
| Tension | 220/240V AC |
| Materiel | PC + Aluminium |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 20 |
| Poids Net | 0,026Kg |
| Emballage | Boite |
| Code barre | 3760173778478 |
Comment choisir mon ampoule LED ?
Nouvelle étiquette énergétique pour les ampoules, qu’est-ce qui change ?






Reviews
There are no reviews yet.