Description
DASAPLANO 0,50 connect 150-50 Membrane d’étanchéité à l’air pour la rénovation Largeur 150 cm, Longueur 50mMembrane d’étanchéité à l’air pour la rénovation du toit par l’extérieur
Avantages
- Réalisation aisée de la couche d’étanchéité à l’air : pose à plat sur les chevrons et l’isolant
- Des parois sèches grâce au transport d’humidité actif
- Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des membranes
- Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000
Domaine d’utilisation
À utiliser comme membrane exposable aux intempéries d’étanchéité à l’air pour la rénovation des toitures par l’extérieur en cas d’isolation intégrale des chambrées de chevrons avec des isolants flexibles minéraux ou bio-sourcés.
Caractéristiques techniques
| Tissu | ||
| Non-tissé de protection et de couverture | microfibres en polypropylène | |
| Film fonctionnel | mélange polymère monolithique | |
| Propriété | Réglementation | Valeur |
| Couleur | anthracite | |
| Grammage | NF EN 1849-2 | 115 g/m² |
| Epaisseur | NF EN 1849-2 | 0.40 mm |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | NF EN 1931 | 1 250 |
| Valeur sd | NF EN 1931 | 0.50 m |
| Réaction au feu | NF EN 13501-1 | Euroclasse E |
| Exposition aux intempéries | 14 jours | |
| Colonne d’eau | NF EN ISO 811 | 10 000 mm |
| Étanchéité à l’eau | NF EN 1928 | W1 |
| Etanchéité à l’air | NF EN 12114 | effectué |
| Force de traction max. longit./transv. | NF EN 12311-2 | 225 N/5 cm / 150 N/5 cm |
| Allongement en traction longit./transv. | NF EN 12311-2 | 100 % / 100 % |
| Résistance à la déchirure longitud./transv. | NF EN 12310-1 | 120 N / 130 N |
| Durabilité après vieillissement artificiel | NF EN 1296 / NF EN 1931 | réussi |
| Résistance à la température | stable entre -40 °C et +100 °C | |
| Conductivité thermique | 2.3 W/(m·K) | |
| Couverture provisoire ; peut servir de … | ZVDH | 14 jours | <10> |
| Marquage CE | NF EN 13984 | existant |






Reviews
There are no reviews yet.